Λεπτομέρειες:
|
Ικανότητα: | 14TB | Διεπαφή: | 12Gb/s SAS |
---|---|---|---|
FastFormat (512e/4Kn): | SED | Διαμορφώστε το αριθ.: | ST14000NM005J |
Διαστάσεις: Χ Χ W Χ Δ: | 26.1mm/1.028in X 101.85mm/4.010in X 147.0mm/5.787in | Βάρος: | 670g/1.477lb |
Επισημαίνω: | Επιχείρηση Hdd κρύπτης 14TB SED,7200 επιχείρηση περιστροφής/λεπτό Seagate Exos X18,14TB επιχείρηση Hdd 7200 περιστροφές/λεπτό |
ST14000NM005J 14TB 7200 σκληρός δίσκος 12Gb/s SAS FastFormat περιστροφής/λεπτό Seagate Exos X18 (512e/4Kn): 3,5-ίντσα κρύπτης SED
Σκληρός δίσκος ST14000NM005J Exos X18 12Gb/s SAS 14TB
Παράδοση της μέγιστης μεγάλης χωρητικότητας με την υψηλότερη ράφι-διαστημική αποδοτικότητα.
Με Exos X18, μπορείτε ικανότητες analytics στοιχείων υποστήριξης και άλλες πυκνότερες αρχιτεκτονικές για την υψηλότερη διαστημική αποδοτικότητα ραφιών.
Κινήσεις επιχείρηση-κατηγορίας με μια εκτίμηση και μια 2.5M-ωρ. MTBF φόρτου εργασίας 550TB/year για να καλύψει τις πιό απαιτητικές απαιτήσεις αποθήκευσης.
PowerChoice™ και PowerBalance™ για τη βελτιστοποιημένη κατανάλωση ισχύος όταν βρίσκεται σε λειτουργία και μη απασχόλησης-εξατομικεύσιμος για να ανταποκριθούν στις ανάγκες σας.
Προηγμένος γράψτε ότι η εναποθήκευση που συνδέεται με μέχρι τα ποσοστά μεταφοράς δεδομένων 270MB/s παρέχει μια ώθηση στην απόδοση χωρίς συμβιβασμό στην ικανότητα.
Η προστασία κωδικού πρόσβασης και η κρυπτογράφηση υλικού aes-256 με Seagate secure™-για τις κινήσεις εσείς μπορούν να εξαρτηθούν από.
Προδιαγραφές | SATA 6Gb/s | 12Gb/s SAS | SATA 6Gb/s | 12Gb/s SAS | SATA 6Gb/s |
Ικανότητα | 18TB | 18TB | 16TB | 16TB | 14TB |
Τυποποιημένο πρότυπο FastFormat™ (512e/4Kn) 1 | ST18000NM000J | ST18000NM004J | ST16000NM000J | ST16000NM004J | ST14000NM000J |
SED πρότυπο FastFormat (512e/4Kn) 1,2 | ST18000NM001J | ST18000NM005J | ST16000NM001J | ST16000NM005J | ST14000NM001J |
Sed-FIPS FastFormat (512e/4Kn) 1,2 | — | ST18000NM007J | — | ST16000NM007J | — |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | |||||
Σχέδιο σφραγίζω-κίνησης ηλίου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Συμβατική μαγνητική καταγραφή (CMR) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Πληροφορίες προστασίας (T10 DIF) | — | Ναι | — | Ναι | — |
Έξοχη ισότητα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Χαμηλό αλόγονο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Μη απασχόλησης τεχνολογία δύναμης PowerChoice™ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Δύναμη PowerBalance™/τεχνολογία απόδοσης | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Καυτός-βούλωμα Support3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Κρύπτη, Multisegmented (ΜΒ) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Οργανικό συντηρητικό Solderability | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Επαλήθευση υλικολογισμικού ΔΝΑ 3072 (SD&D) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Αξιοπιστία/ακεραιότητα στοιχείων | |||||
Σημάνετε το χρόνο μεταξύ των αποτυχιών (MTBF, ώρες) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Πλήρης 24×7 αξιοπιστίας λειτουργία εκτίμησης @ (AFR) | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
Διαβασμένα Nonrecoverable λάθη ανά κομμάτια που διαβάζονται | 1 τομέας ανά 10E15 | 1 τομέας ανά 10E15 | 1 τομέας ανά 10E15 | 1 τομέας ανά 10E15 | 1 τομέας ανά 10E15 |
Δύναμη-στις ώρες το χρόνο (24×7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
512e μέγεθος τομέα (ψηφιολέξεις ανά τομέα) | 512 | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 | 512 |
4Kn μέγεθος τομέα (ψηφιολέξεις ανά τομέα) | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 |
Περιορισμένη εξουσιοδότηση (έτη) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Απόδοση | |||||
Ταχύτητα αξόνων (περιστροφή/λεπτό) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
Ταχύτητα πρόσβασης διεπαφών (Gb/s) | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 |
Συνεχής μέγιστο ρυθμός μεταφοράς OD (MB/s, MiB/s) | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 |
Τυχαίο ανάγνωσες-γραφής 4K QD16 WCD (ΟΛΠ (ολοκληρωμένο λειτουργικό πρόγραμμα)) | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 |
Μέση λανθάνουσα κατάσταση (κα) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
Λιμένες διεπαφών | Ενιαίος | Διπλός | Ενιαίος | Διπλός | Ενιαίος |
Δόνηση @ 20-1500 Hz περιστροφής (RAD/SEC ²) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Κατανάλωση ισχύος | |||||
Τεμπελιάστε το μέσο όρο Α (ψ) | 5.3W | 5.6W | 5.1W | 5.5W | 4.9W |
Ανώτατη λειτουργία, τυχαίο ανάγνωσες-γραφής 4K/16Q (ψ) | 9.4, 6.4 | 9.8, 7.0 | 9.4, 6.4 | 9.6, 6.7 | 9.2, 6.3 |
Απαιτήσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος | +12 Β και +5 Β | +12 Β και +5 Β | +12 Β και +5 Β | +12 Β και +5 Β | +12 Β και +5 Β |
Περιβαλλοντικός | |||||
Θερμοκρασία, λειτουργία (°C) | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C |
Δόνηση, Nonoperating: 2 σε 500Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
Κλονισμός, λειτουργία 2ms (ανάγνωσης-γραφής) (Gs) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Κλονισμός, Nonoperating 2ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Φυσικός | |||||
Ύψος (mm/in, ανώτατο) 4 | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in |
Πλάτος (mm/in, ανώτατο) 4 | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
Βάθος (mm/in, ανώτατο) 4 | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in |
Βάρος (g/lb) | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 650g/1.433lb |
Ποσότητα μονάδων χαρτοκιβωτίων | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Χαρτοκιβώτια ανά παλέτα/χαρτοκιβώτια ανά στρώμα | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Προδιαγραφές | 12Gb/s SAS | SATA 6Gb/s | SAS 12Gb/s | SATA 6Gb/s | 12Gb/s SAS |
Ικανότητα | 14TB | 12TB | 12TB | 10TB | 10TB |
Τυποποιημένο πρότυπο FastFormat™ (512e/4Kn) 1 | ST14000NM004J | ST12000NM000J | ST12000NM004J | ST10000NM018G | ST10000NM013G |
SED πρότυπο FastFormat (512e/4Kn) 1,2 | ST14000NM005J | ST12000NM001J | ST12000NM005J | ST10000NM020G | ST10000NM014G |
Sed-FIPS FastFormat (512e/4Kn) 1,2 | ST14000NM007J | — | ST12000NM007J | — | ST10000NM016G |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | |||||
Σχέδιο σφραγίζω-κίνησης ηλίου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Συμβατική μαγνητική καταγραφή (CMR) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Πληροφορίες προστασίας (T10 DIF) | Ναι | — | Ναι | — | Ναι |
Έξοχη ισότητα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Χαμηλό αλόγονο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Μη απασχόλησης τεχνολογία δύναμης PowerChoice™ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Δύναμη PowerBalance™/τεχνολογία απόδοσης | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Καυτός-βούλωμα Support3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Κρύπτη, Multisegmented (ΜΒ) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Οργανικό συντηρητικό Solderability | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Επαλήθευση υλικολογισμικού ΔΝΑ 3072 (SD&D) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Αξιοπιστία/ακεραιότητα στοιχείων | |||||
Σημάνετε το χρόνο μεταξύ των αποτυχιών (MTBF, ώρες) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Πλήρης 24×7 αξιοπιστίας λειτουργία εκτίμησης @ (AFR) | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
Διαβασμένα Nonrecoverable λάθη ανά κομμάτια που διαβάζονται | 1 τομέας ανά 10E15 | 1 τομέας ανά 10E15 | 1 τομέας ανά 10E15 | 1 τομέας ανά 10E15 | 1 τομέας ανά 10E15 |
Δύναμη-στις ώρες το χρόνο (24×7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
512e μέγεθος τομέα (ψηφιολέξεις ανά τομέα) | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 |
4Kn μέγεθος τομέα (ψηφιολέξεις ανά τομέα) | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 |
Περιορισμένη εξουσιοδότηση (έτη) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Απόδοση | |||||
Ταχύτητα αξόνων (περιστροφή/λεπτό) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
Ταχύτητα πρόσβασης διεπαφών (Gb/s) | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 |
Συνεχής μέγιστο ρυθμός μεταφοράς OD (MB/s, MiB/s) | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 |
Τυχαίο ανάγνωσες-γραφής 4K QD16 WCD (ΟΛΠ (ολοκληρωμένο λειτουργικό πρόγραμμα)) | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 |
Μέση λανθάνουσα κατάσταση (κα) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
Λιμένες διεπαφών | Διπλός | Ενιαίος | Διπλός | Ενιαίος | Διπλός |
Δόνηση @ 20-1500 Hz περιστροφής (RAD/SEC ²) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Κατανάλωση ισχύος | |||||
Τεμπελιάστε το μέσο όρο Α (ψ) | 5.0W | 4.4W | 5.0W | 4.4W | 4.9W |
Ανώτατη λειτουργία, τυχαίο ανάγνωσες-γραφής 4K/16Q (ψ) | 9.1, 6.3 | 8.6, 5.8 | 9.1, 6.2 | 8.6, 5.4 | 9.0, 5.9 |
Απαιτήσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος | +12 Β και +5 Β | +12 Β και +5 Β | +12 Β και +5 Β | +12 Β και +5 Β | +12 Β και +5 Β |
Περιβαλλοντικός | |||||
Θερμοκρασία, λειτουργία (°C) | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C |
Δόνηση, Nonoperating: 2 σε 500Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
Κλονισμός, λειτουργία 2ms (ανάγνωσης-γραφής) (Gs) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Κλονισμός, Nonoperating 2ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Φυσικός | |||||
Ύψος (mm/in, ανώτατο) 4 | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in |
Πλάτος (mm/in, ανώτατο) 4 | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
Βάθος (mm/in, ανώτατο) 4 | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in |
Βάρος (g/lb) | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb |
Ποσότητα μονάδων χαρτοκιβωτίων | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Χαρτοκιβώτια ανά παλέτα/χαρτοκιβώτια ανά στρώμα | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Ειδοποιήσεις:
1. Ανοίξτε τη συσκευασία, ελέγξτε τα προϊόντα προσεκτικά, και τα πάρτε ήπια.
2. Το προϊόν είναι ένας ολοκαίνουργιος αρχικός κλειστός εξοπλισμός.
3. Όλα τα προϊόντα εξουσιοδότηση 1 έτους, και ο αγοραστής είναι αρμόδιοι για τα έξοδα επιστροφής αποστολής.
Οι διεθνείς αγοραστές παρακαλώ σημειώνουν:
Οι εισαγωγικοί δασμοί, οι φόροι, και οι δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα τιμών ή αποστολής στοιχείων. Αυτές οι δαπάνες είναι η ευθύνη του αγοραστή.
Παρακαλώ ελέγξτε με το τελωνειακό γραφείο της χώρας σας για να καθορίσετε τι αυτές οι συμπληρωματικές δαπάνες θα είναι πριν από την προσφορά ή την αγορά.
Οι αμοιβές τελωνείου χρεώνονται κανονικά από τη ναυτιλιακή εταιρία ή συλλέγονται όταν επιλέγετε το στοιχείο επάνω. Αυτές οι αμοιβές δεν είναι πρόσθετες στέλνοντας δαπάνες.
Δεν θα υποτιμήσουμε τα εμπορεύματα ή δεν θα χαρακτηρίσουμε το στοιχείο ως δώρο στις τελωνειακές μορφές. Κάνοντας που είναι ενάντια στις ΗΠΑ και τους διεθνείς νόμους.
Οι καθυστερήσεις τελωνείου δεν είναι η ευθύνη του πωλητή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sandy Yang
Τηλ.:: 13426366826