|
Λεπτομέρειες:
|
| Προδιαγραφές: | 22 TB | Τυπικός αριθμός μοντέλου: | ST22000NT001 |
|---|---|---|---|
| Διασύνδεση: | SATA 6Gb/s | Υποστηρίζονται θέσεις δίσκου: | Απεριόριστος |
| Τεχνολογία καταγραφής: | CMR | Σχεδιασμός δίσκου (αέρας ή ήλιος): | Ήλιο |
| Επισημαίνω: | Σκληρός δίσκος Seagate IronWolf Pro 22TB,Σκληρός δίσκος NAS 22TB με εγγύηση,Seagate IronWolf Pro ST22000NT001 |
||
Δραστηριότητες IronWolf® Proείναι σχεδιασμένα για να παρέχουν 24 × 7 απόδοση, αξιοπιστία και αξιοπιστία σε λύσεις αποθήκευσης RAID πολυ-bay, πολυ-χρήστη, εμπορικών και επιχειρηματικών.Πλήρης ηρεμία με πενταετή περιορισμένη εγγύηση, δωρεάν τριετή Υπηρεσίες Ανάκτησης Δεδομένων Διάσωσης, και IronWolf Υγείας Διαχείρισης.
| Προδιαγραφές | 24TB | 22TB | 20TB | 18TB | 16TB |
| Τυπικός αριθμός μοντέλου | ΣΤ24000NT002 | ΣΤ22000NT001 | ΣΤ20000NT001 | ΣΤ18000NT001 | ΣΤ16000NT001 |
| Διασύνδεση | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Χαρακτηριστικά | |||||
| Υποστηριζόμενες θέσεις οδήγησης | Απεριόριστο | Απεριόριστο | Απεριόριστο | Απεριόριστο | Απεριόριστο |
| Τεχνολογία Καταγραφής | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| Σχεδιασμός κινητήρα (αέρος ή ήλιο) | Ηλιο | Ηλιο | Ηλιο | Ηλιο | Ηλιο |
| Περιορισμός ρυθμού φόρτωσης εργασίας (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Αισθητήρες δονήσεων περιστροφής (RV) | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Κασέ (MB) | 512MB | 512MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| Αξιοπιστία/Ακεραιότητα δεδομένων | |||||
| Μέσος χρόνος μεταξύ αποτυχιών (MTBF, ώρες) | 2500000 ώρες | 2500000 ώρες | 2500000 ώρες | 2500000 ώρες | 2500000 ώρες |
| Μη ανακτήσιμα λάθη ανά bit ανάγνωσης, μέγιστο | 1 ανά 10E15 | 1 ανά 10E15 | 1 ανά 10E15 | 1 ανά 10E15 | 1 ανά 10E15 |
| Ώρες ενεργοποίησης (ανά έτος) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| Μέγεθος τομέα (Bytes ανά λογικό τομέα) | 512Ε | 512Ε | 512Ε | 512Ε | 512Ε |
| Υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων διάσωσης(έτη) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Περιορισμένη εγγύηση (έτη) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Απόδοση | |||||
| Ταχύτητα σπινθήρα (RPM) | 7200 στροφές ανά λεπτό | 7200 στροφές ανά λεπτό | 7200 στροφές ανά λεπτό | 7200 στροφές ανά λεπτό | 7200 στροφές ανά λεπτό |
| Ταχύτητα πρόσβασης στη διεπαφή (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Μέγιστος διαρκής ρυθμός μεταφοράς OD (MB/s) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Δονήσεις περιστροφής @ 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Κατανάλωση ενέργειας | |||||
| Τύπος ρεύματος εκκίνησης (12V, A) | 2.0Α | 2.0Α | 2.0Α | 2.0Α | 2.0Α |
| Δύναμη αδρανής λειτουργίας, μέσος όρος (W) | 6.3W | 6.0W | 5.7W | 5.0W | 5.0W |
| Μέση ισχύς λειτουργίας (W) | 7.8W | 7.9W | 7.7W | 7.5W | 7.6W |
| Κατάσταση αναμονής, τυπική (W) | 1.1W | 1.2W | 1.2W | 1.0W | 1.0W |
| Κατάσταση ύπνου, τυπική (W) | 1.1W | 1.2W | 1.2W | 1.0W | 1.0W |
| Απαιτήσεις τροφοδοσίας | +12V και +5V | +12V και +5V | +12V και +5V | +12V και +5V | +12V και +5V |
| Περιβαλλοντικό/Θερμοκρασία | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (περιβάλλον, min °C) | 5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Θέρμανση λειτουργίας (αναφερόμενη σε οδήγηση, μέγιστη θερμοκρασία °C) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Θερμοκρασία μη λειτουργίας (περιβάλλον, min °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Θερμοκρασία μη λειτουργίας (περιβαλλοντική, μέγιστος °C) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Περιβαλλοντική/Ακουστική | |||||
| Δονήσεις, μη λειτουργικές: 10 Hz έως 500 Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Ακουστική, αδρανής λειτουργίας (τυπική, μετρούμενη σε κατάσταση αδρανής λειτουργίας 1) (dBA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ακουστική, Seek (τυπική) (dBA) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Περιβαλλοντική/Σοκ | |||||
| Σοκ, λειτουργία 2 ms (ανάγνωση/γράφηση) (G) | 40/40G | 40/40G | 40/40G | 40 | 50/50G |
| Σοκ, μη λειτουργία, 1 ms και 2 ms (G) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Επιστήμη | |||||
| Υψόμετρο (mm/in) | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Διάμετρο (mm/in, μέγιστο) | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in |
| Βαθμός (mm/in, μέγιστος) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Βάρος (g/lb, τυπικό) | 685g/1.5121b | 690g/1.5121b | 690g/1.521b | 680g/1.4991b | 670g/1.4771b |
| Ποσότητα μονάδας κουτί | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Καρτόνια ανά παλέτα/καρτόνια ανά στρώμα | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sandy Yang
Τηλ.:: 13426366826