|
Λεπτομέρειες:
|
| Προδιαγραφές: | 14TB | Τυπικός αριθμός μοντέλου: | ST14000NT001 |
|---|---|---|---|
| Διασύνδεση: | SATA 6Gb/s | Υποστηρίζονται θέσεις δίσκου: | Απεριόριστος |
| Τεχνολογία καταγραφής: | CMR | Σχεδιασμός δίσκου (αέρας ή ήλιος): | Ήλιο |
| Επισημαίνω: | Δίσκος σκληρής μνήμης 14TB Seagate IronWolf Pro,Δίσκος σκληρού 14TB NAS,Seagate IronWolf Pro με εγγύηση |
||
Δραστηριότητες IronWolf® Proείναι σχεδιασμένα για να παρέχουν 24 × 7 απόδοση, αξιοπιστία και αξιοπιστία σε λύσεις αποθήκευσης RAID πολυ-bay, πολυ-χρήστη, εμπορικών και επιχειρηματικών.Πλήρης ηρεμία με πενταετή περιορισμένη εγγύηση, δωρεάν τριετή Υπηρεσίες Ανάκτησης Δεδομένων Διάσωσης, και IronWolf Υγείας Διαχείρισης.
| Προδιαγραφές | 14TB | 12TB | 10TB | 8TB | 6TB |
| Τυπικός αριθμός μοντέλου | ΣΤ14000NT001 | ΣΤ12000NT001 | ΣΤ10000NT001 | ΣΤ8000NT001 | ΣΤ6000NT001 |
| Διασύνδεση | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Χαρακτηριστικά | |||||
| Υποστηριζόμενες θέσεις οδήγησης | Απεριόριστο | Απεριόριστο | Απεριόριστο | Απεριόριστο | Απεριόριστο |
| Τεχνολογία Καταγραφής | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| Σχεδιασμός κινητήρα (αέρος ή ήλιο) | Ηλιο | Ηλιο | Ηλιο | Ηλιο | Ηλιο |
| Περιορισμός ρυθμού φόρτωσης εργασίας (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Αισθητήρες δονήσεων περιστροφής (RV) | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Κασέ (MB) | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| Αξιοπιστία/Ακεραιότητα δεδομένων | |||||
| Μέσος χρόνος μεταξύ αποτυχιών (MTBF, ώρες) | 2500000 ώρες | 2500000 ώρες | 2500000 ώρες | 2500000 ώρες | 2500000 ώρες |
| Μη ανακτήσιμα λάθη ανά bit ανάγνωσης, μέγιστο | 1 ανά 10E15 | 1 ανά 10E15 | 1 ανά 10E15 | 1 ανά 10E15 | 1 ανά 10E15 |
| Ώρες ενεργοποίησης (ανά έτος) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| Μέγεθος τομέα (Bytes ανά λογικό τομέα) | 512Ε | 512Ε | 512Ε | 512Ε | 512Ε |
| Υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων διάσωσης(έτη) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Περιορισμένη εγγύηση (έτη) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Απόδοση | |||||
| Ταχύτητα σπινθήρα (RPM) | 7200 στροφές ανά λεπτό | 7200 στροφές ανά λεπτό | 7200 στροφές ανά λεπτό | 7200 στροφές ανά λεπτό | 7200 στροφές ανά λεπτό |
| Ταχύτητα πρόσβασης στη διεπαφή (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Μέγιστος διαρκής ρυθμός μεταφοράς OD (MB/s) | 270MB/s | 270MB/s | 263MB/s | 255MB/s | 250MB/s |
| Δονήσεις περιστροφής @ 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Κατανάλωση ενέργειας | |||||
| Τύπος ρεύματος εκκίνησης (12V, A) | 2.0Α | 2.0Α | 1.8Α | 2.0Α | 2.0Α |
| Δύναμη αδρανής λειτουργίας, μέσος όρος (W) | 5 | 5 | 7.8W | 7.8W | 7.1W |
| Μέση ισχύς λειτουργίας (W) | 7.6W | 7.8W | 10.1W | 10.1W | 9.3W |
| Κατάσταση αναμονής, τυπική (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| Κατάσταση ύπνου, τυπική (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| Απαιτήσεις τροφοδοσίας | +12V και +5V | +12V και +5V | +12V και +5V | +12V και +5V | +12V και +5V |
| Περιβαλλοντικό/Θερμοκρασία | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (περιβάλλον, min °C) | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Θέρμανση λειτουργίας (αναφερόμενη σε οδήγηση, μέγιστη θερμοκρασία °C) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Θερμοκρασία μη λειτουργίας (περιβάλλον, min °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Θερμοκρασία μη λειτουργίας (περιβαλλοντική, μέγιστος °C) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Περιβαλλοντική/Ακουστική | |||||
| Δονήσεις, μη λειτουργικές: 10 Hz έως 500 Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Ακουστική, αδρανής λειτουργίας (τυπική, μετρούμενη σε κατάσταση αδρανής λειτουργίας 1) (dBA) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 |
| Ακουστική, Seek (τυπική) (dBA) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| Περιβαλλοντική/Σοκ | |||||
| Σοκ, λειτουργία 2 ms (ανάγνωση/γράφηση) (G) | 50/50G | 50/50G | 70/40G | 70/40G | 70/40G |
| Σοκ, μη λειτουργία, 1 ms και 2 ms (G) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Επιστήμη | |||||
| Υψόμετρο (mm/in) | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Διάμετρο (mm/in, μέγιστο) | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in |
| Βαθμός (mm/in, μέγιστος) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Βάρος (g/lb, τυπικό) | 670 γραμμάρια/1.477 κιλά | 670 γραμμάρια/1.477 κιλά | 720 γραμμάρια/1,59 κιλά | 720 γραμμάρια/1,59 κιλά | 716 γραμμάρια/1,58 κιλά. |
| Ποσότητα μονάδας κουτί | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Καρτόνια ανά παλέτα/καρτόνια ανά στρώμα | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
![]()
Ενημερώσεις:
1Ανοίξτε την συσκευασία, ελέγξτε προσεκτικά τα προϊόντα και πάρτε τα απαλά.
2Το προϊόν είναι ένα ολοκαίνουργιο πρωτότυπο μη ανοιχτό εξοπλισμό.
3. Όλα τα προϊόντα 1 έτος εγγύηση, και ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για το κόστος αποστολής επιστροφής.
Διεθνείς αγοραστές Παρακαλώ σημειώστε:
Οι εισαγωγικοί δασμοί, οι φόροι και οι χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος ή στο κόστος αποστολής.
Παρακαλούμε ελέγξτε με το τελωνείο της χώρας σας για να καθορίσετε ποια θα είναι αυτά τα πρόσθετα έξοδα πριν από την προσφορά ή την αγορά.
Τα τελωνειακά τέλη συνήθως χρεώνονται από την εταιρεία αποστολής ή εισπράττονται όταν παραλαμβάνετε το αντικείμενο.
Δεν θα υποτιμήσουμε το εμπόρευμα ή να το σημειώσουμε ως δώρο στα τελωνειακά έντυπα.
Οι καθυστερήσεις στο τελωνείο δεν είναι ευθύνη του πωλητή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sandy Yang
Τηλ.:: 13426366826