|
Λεπτομέρειες:
|
| Προδιαγραφές: | 10TB | Διασύνδεση: | SATA 6Gb/s |
|---|---|---|---|
| Προσωρινή μνήμη (MB): | 256MB | Μέσος χρόνος μεταξύ αποτυχιών (MTBF, ώρες): | 2500000 ώρες |
| Μη ανακτήσιμα σφάλματα ανάγνωσης ανά αναγνωσμένα bit, μέγ: | 1 ανά 10Ε15 | Ώρες ενεργοποίησης (ανά έτος): | 8.760 |
| Επισημαίνω: | Seagate Ironwolf Pro 10TB HDD,10TB NAS hard drive,Seagate Ironwolf Pro ST10000NT001 |
||
Οι δίσκοι IronWolf® Pro είναι σχεδιασμένοι για να προσφέρουν απόδοση, αξιοπιστία και ανθεκτικότητα 24×7 σε λύσεις αποθήκευσης RAID πολλαπλών θέσεων, πολλαπλών χρηστών, εμπορικές και εταιρικές. Απόλυτη ηρεμία με πενταετή περιορισμένη εγγύηση, δωρεάν τριετή Υπηρεσίες Ανάκτησης Δεδομένων Rescue και Διαχείριση Υγείας IronWolf.
| Προδιαγραφές | 14TB | 12TB | 10TB | 8TB | 6TB |
| Αριθμός Μοντέλου Τυπικού | ST14000NT001 | ST12000NT001 | ST10000NT001 | ST8000NT001 | ST6000NT001 |
| Διεπαφή | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Χαρακτηριστικά | |||||
| Υποστηριζόμενες Θέσεις Δίσκων | Απεριόριστο | Απεριόριστο | Απεριόριστο | Απεριόριστο | Απεριόριστο |
| Τεχνολογία Εγγραφής | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| Σχεδιασμός Δίσκου (Αέρας ή Ήλιο) | Ήλιο | Ήλιο | Ήλιο | Ήλιο | Ήλιο |
| Όριο Ρυθμού Φόρτου Εργασίας (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Αισθητήρες Περιστροφικής Δόνησης (RV) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Μνήμη Cache (MB) | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| Αξιοπιστία/Ακεραιότητα Δεδομένων | |||||
| Μέσος Χρόνος Μεταξύ Βλαβών (MTBF, ώρες) | 2500000hr | 2500000hr | 2500000hr | 2500000hr | 2500000hr |
| Μη Ανακτήσιμα Σφάλματα Ανάγνωσης ανά Bits που Διαβάστηκαν, Μέγιστο | 1 ανά 10E15 | 1 ανά 10E15 | 1 ανά 10E15 | 1 ανά 10E15 | 1 ανά 10E15 |
| Ώρες Λειτουργίας (ανά έτος) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| Μέγεθος Τομέα (Bytes ανά Λογικό Τομέα) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| Υπηρεσίες Ανάκτησης Δεδομένων Rescue (έτη) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Περιορισμένη Εγγύηση (έτη) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Απόδοση | |||||
| Ταχύτητα Περιστροφής (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
| Ταχύτητα Πρόσβασης Διεπαφής (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Μέγιστος Ρυθμός Συνεχούς Μεταφοράς OD (MB/s) | 270MB/s | 270MB/s | 263MB/s | 255MB/s | 250MB/s |
| Περιστροφική Δόνηση @ 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | |||||
| Ρεύμα Εκκίνησης, Τυπικό (12V, A) | 2.0A | 2.0A | 1.8A | 2.0A | 2.0A |
| Ισχύς σε Αδράνεια, Μέση (W) | 5 | 5 | 7.8W | 7.8W | 7.1W |
| Μέση Ισχύς Λειτουργίας (W) | 7.6W | 7.8W | 10.1W | 10.1W | 9.3W |
| Λειτουργία Αναμονής, Τυπική (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| Λειτουργία Ύπνου, Τυπική (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| Απαιτήσεις Τροφοδοσίας | +12V και +5 V | +12V και +5 V | +12V και +5 V | +12V και +5 V | +12V και +5 V |
| Περιβάλλον/Θερμοκρασία | |||||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (περιβάλλοντος, ελάχιστη °C) | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (αναφερόμενη από τον δίσκο, μέγιστη °C) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Θερμοκρασία Μη Λειτουργίας (περιβάλλοντος, ελάχιστη °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Θερμοκρασία Μη Λειτουργίας (περιβάλλοντος, μέγιστη °C) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Περιβάλλον/Ακουστικά | |||||
| Δόνηση, Μη Λειτουργίας: 10Hz έως 500Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Ακουστικά, Αδράνεια (τυπικά, μετρημένα σε κατάσταση Αδράνειας 1) (dBA) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 |
| Ακουστικά, Αναζήτηση (τυπικά) (dBA) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| Περιβάλλον/Κραδασμοί | |||||
| Κραδασμοί, Λειτουργίας 2ms (Ανάγνωση/Εγγραφή) (Gs) | 50/50G | 50/50G | 70/40Gs | 70/40Gs | 70/40Gs |
| Κραδασμοί, Μη Λειτουργίας, 1ms και 2ms (Gs) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Φυσικά Χαρακτηριστικά | |||||
| Ύψος (mm/in) | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Πλάτος (mm/in, μέγιστο) | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in |
| Βάθος (mm/in, μέγιστο) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Βάρος (g/lb, τυπικό) | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 720g/1.59lb | 720g/1.59lb | 716g/1.58lb |
| Ποσότητα Μονάδας Κιβωτίου | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Κιβώτια ανά Παλέτα/Κιβώτια ανά Στρώση | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sandy Yang
Τηλ.:: 13426366826