|
Λεπτομέρειες:
|
| Ικανότητα: | 10TB | Διασύνδεση: | SATA 6Gb/s |
|---|---|---|---|
| Al Channels: | 32 | Γεγονότα λήψης AI σε πραγματικό χρόνο/δευτ: | Μέχρι 120 |
| Κύκλοι φόρτωσης/εκφόρτωσης: | 600000 | Μη ανακτήσιμο ποσοστό σφαλμάτων ανάγνωσης, μέγ: | 1 ανά 10Ε15 |
| Επισημαίνω: | Το HDD της Seagate SkyHawk,Σκληρός δίσκος παρακολούθησης 10TB,Αποθήκευση βίντεο AI SkyHawk |
||
Seagate SkyHawk AI Βίντεο σκληρό δίσκο
Ο σκληρός δίσκος AI της Seagate SkyHawkTM με χωρητικότητα έως 32TB είναι ειδικά κατασκευασμένος για συστήματα ανάλυσης βίντεο και παρακολούθησης AI, υποστηρίζοντας έως και 64 κάμερες HD και 32 πρόσθετες ροές AI.Διασφαλίζει μηδενικά κατώφλια μέσω της τεχνολογίας ImagePerfect TM AIΟ σκληρός δίσκος SkyHawk AI, σχεδιασμένος για υψηλή αξιοπιστία, προσφέρει ρυθμούς φόρτωσης εργασίας επιχειρηματικής κλάσης 550 TB ετησίως και 2,9 GB σε κάθε χρόνο.5 εκατομμύρια ώρες μέσος χρόνος μεταξύ αποτυχιών (MTBF), καθιστώντας την ιδανική λύση για απαιτητικά συστήματα παρακολούθησης και περιβάλλοντα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και απαιτούν συνεχή συλλογή δεδομένων υψηλής ποιότητας.
| Προδιαγραφές | ||
| Δυναμικότητα | 12TB | 10TB |
| Τυποποιημένοι αριθμοί μοντέλων | ΣΤ12000VE003 | ΣΤ10000VE001 |
| Διασύνδεση | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Τεχνολογία καταγραφής | CMR | CMR |
| Σχεδιασμός οδήγησης | Ηλιο | Αέρας |
| Χαρακτηριστικά και Επιδόσεις | ||
| Υποστηριζόμενες θέσεις οδήγησης | Απεριόριστο | Απεριόριστο |
| Αλ Κανάλι | 32 | 32 |
| Επικαιροποίηση σε πραγματικό χρόνο | Μέχρι 120 | Μέχρι 120 |
| Αλ Σύγκριση γεγονότων σε πραγματικό χρόνο/Sec | Μέχρι 96 | Μέχρι 96 |
| Υποστηριζόμενες κάμερες HD | Μέχρι 64 | Μέχρι 64 |
| Αισθητήρες RV | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Μέγιστη διαρκής ταχύτητα μεταφοράς OD (MB/s,MiB/s) | 285/272 | Μέχρι 255 |
| Κασέ (MB) | 512MB | 256MB |
| Αξιοπιστία/Ακεραιότητα δεδομένων | ||
| Ανθεκτικό στην θολούρα | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Κύκλοι φόρτωσης/αφόρτωσης | 600,000 | 600000 |
| Ποσοστό σφαλμάτων ανάγνωσης που δεν μπορούν να αποκατασταθούν, μέγιστο | 1 ανά 10E15 | 1 ανά 10E15 |
| Ώρες ενεργοποίησης ανά έτος | 8,760 | 8760 |
| Περιορισμός ρυθμού φόρτωσης εργασίας (WRL) | 550 | 550 |
| Μέσος χρόνος μεταξύ αποτυχιών (MTBF) (ώρα) | 2500000 ώρες | 2000000hr |
| Εγγύηση, περιορισμένη (έτη) | 5 | 5 |
| Υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων διάσωσης (έτη) | 3 | 3 |
| Διαχείριση ενέργειας | ||
| Τύπος ρεύματος εκκίνησης (12V, A) | 2.0Α | 2.0Α |
| Μέση ισχύς ανάγνωσης/γράφησης*(W) | 7.8 | 9 |
| Μέσος όρος αδρανής λειτουργίας (W) | 6.3W | 7.4W |
| Τρόπος αναμονής/τρόπος ύπνου, τυπικός (W) | 1.1/1.1W | 1.0/1.0W |
| Αντιστοιχία τάσης (5V) | ± 5% | ± 5% |
| Αντιστοιχία τάσης (12V) | ± 10% | ± 10% |
| Περιβαλλοντικό/Θερμοκρασία | ||
| Δραστηριότητα (αναφερόμενη κίνηση, min °C) | 10 | 5 |
| Δραστηριότητα (αναφερόμενη κίνηση, μέγιστη θερμοκρασία C) 8 | 65°C | 65°C |
| Μη λειτουργία (περιβάλλον, min °C) | -40°C | -40°C |
| Επιστήμη | ||
| Υψόμετρο (mm/in, μέγιστο) | 26.1mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Διάμετρο (mm/in, μέγιστο) | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| Βαθμός (mm/in, μέγιστος) | 147.0mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Βάρος (g/lb, τυπικό) | 685 γραμμάρια/1,51 κιλά. | 720 γραμμάρια/1,59 κιλά |
| Ποσότητα μονάδας κουτί | 20 | 20 |
| Καρτόνια ανά παλέτα/καρτόνια ανά στρώμα | 40/8 | 40/8 |
Λεπτομέρειες
![]()
Ενημερώσεις:
1Ανοίξτε την συσκευασία, ελέγξτε προσεκτικά τα προϊόντα και πάρτε τα απαλά.
2Το προϊόν είναι ένα ολοκαίνουργιο πρωτότυπο μη ανοιχτό εξοπλισμό.
3. Όλα τα προϊόντα 1 έτος εγγύηση, και ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για το κόστος αποστολής επιστροφής.
Διεθνείς αγοραστές Παρακαλώ σημειώστε:
Οι εισαγωγικοί δασμοί, οι φόροι και οι χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος ή στο κόστος αποστολής.
Παρακαλούμε ελέγξτε με το τελωνείο της χώρας σας για να καθορίσετε ποια θα είναι αυτά τα πρόσθετα έξοδα πριν από την προσφορά ή την αγορά.
Τα τελωνειακά τέλη συνήθως χρεώνονται από την εταιρεία αποστολής ή εισπράττονται όταν παραλαμβάνετε το αντικείμενο.
Δεν θα υποτιμήσουμε το εμπόρευμα ή να το σημειώσουμε ως δώρο στα τελωνειακά έντυπα.
Οι καθυστερήσεις στο τελωνείο δεν είναι ευθύνη του πωλητή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sandy Yang
Τηλ.:: 13426366826