|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός ανταλλακτικού: | SFP-GE-LX-SM1310-S | Κεντρικό μήκος κύματος (nm): | 1310 |
|---|---|---|---|
| Λειτουργία ινών: | SMF | Ποσοστό σφάλματος bit (BER): | 1E-12 |
| Διάμετρος ινών (μm): | 9/125 | Απόσταση μετάδοσης: | 10 χλμ |
| Επισημαίνω: | Οπτικές μονάδες H3C Gigabit SFP,μονάδες SFP χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας,ενότητες SFP-GE-LX-SM1310-S με δυνατότητα εναλλαγής εν θερμώ |
||
| Αριθμός τμήματος | Κέντρο μήκους κύματος (nm) | Λειτουργία ινών | Ποσοστό σφάλματος bits (BER) | Διάμετρος ινών (μm) | Διάμετρος ζώνης (MHz*km) | Απόσταση μετάδοσης | Ποσοστό μετάδοσης |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 850 | Χρηματοοικονομικό Ταμείο | 1Ε-12 | 50/125 | 500 | 550 μέτρα | 1250Mbps |
| 50/125 | 400 | 500 μέτρα | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275 μέτρα | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 μέτρα | |||||
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 850 | Χρηματοοικονομικό Ταμείο | 1Ε-12 | 50/125 | 500 | 550 μέτρα | |
| 50/125 | 400 | 500 μέτρα | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275 μέτρα | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 μέτρα | |||||
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 850 | Χρηματοοικονομικό Ταμείο | 1Ε-12 | 50/125 | 500 | 550 μέτρα | |
| 50/125 | 400 | 500 μέτρα | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275 μέτρα | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 μέτρα | |||||
| *SFP-GE-SX-MM850-I | 850 | Χρηματοοικονομικό Ταμείο | 1Ε-12 | 50/125 | 500 | 550 μέτρα | |
| 50/125 | 400 | 500 μέτρα | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275 μέτρα | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 μέτρα | |||||
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 850 | Χρηματοοικονομικό Ταμείο | 1Ε-12 | 50/125 | 500 | 550 μέτρα | |
| 50/125 | 400 | 500 μέτρα | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275 μέτρα | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 μέτρα | |||||
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1310 | ΜΜΦ | 1Ε-12 | 9/125 | - | 10 χιλιόμετρα | |
| Χρηματοοικονομικό Ταμείο | 50/125 | 500/400 | 550 μέτρα | ||||
| Χρηματοοικονομικό Ταμείο | 62.5/125 | 500 | 550 μέτρα | ||||
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1310 | ΜΜΦ | 1Ε-12 | 9/125 | - | 10 χιλιόμετρα | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1310 | ΜΜΦ | 1Ε-12 | 9/125 | - | 10 χιλιόμετρα | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1310 | ΜΜΦ | 1Ε-12 | 9/125 | - | 10 χιλιόμετρα | |
| *SFP-GE-LX10-SM1310 | 1310 | ΜΜΦ | 1Ε-12 | 9/125 | - | 10 χιλιόμετρα | |
| Ειδικότερα, η μέθοδος SFP-GE/FE-LX10-SM1310 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των προγραμμάτων SFP-GE/FE-LX10-SM1310. | 1310 | ΜΜΦ | 1Ε-12 | 9/125 | - | 10 χιλιόμετρα | |
| *SFP-GE-LH20-SM1310-I | 1310 | ΜΜΦ | 1Ε-12 | 9/125 | - | 20 χλμ. | |
| *SFP-GE-LH40-SM1310-I | 1310 | ΜΜΦ | 1Ε-12 | 9/125 | - | 40 χιλιόμετρα | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1310 | ΜΜΦ | 1Ε-12 | 9/125 | - | 40 χιλιόμετρα | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1310 | ΜΜΦ | 1Ε-12 | 9/125 | - | 40 χιλιόμετρα | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1310 | ΜΜΦ | 1Ε-12 | 9/125 | - | 40 χιλιόμετρα | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1550 | ΜΜΦ | 1Ε-12 | 9/125 | - | 40 χιλιόμετρα |
Ενημερώσεις:
1Ανοίξτε την συσκευασία, ελέγξτε προσεκτικά τα προϊόντα και πάρτε τα απαλά.
2Το προϊόν είναι ένα ολοκαίνουργιο πρωτότυπο μη ανοιχτό εξοπλισμό.
3. Όλα τα προϊόντα 1 έτος εγγύηση, και ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για το κόστος αποστολής επιστροφής.
Διεθνείς αγοραστές Παρακαλώ σημειώστε:
Οι εισαγωγικοί δασμοί, οι φόροι και οι χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος ή στο κόστος αποστολής.
Παρακαλούμε ελέγξτε με το τελωνείο της χώρας σας για να καθορίσετε ποια θα είναι αυτά τα πρόσθετα έξοδα πριν από την προσφορά ή την αγορά.
Τα τελωνειακά τέλη συνήθως χρεώνονται από την εταιρεία αποστολής ή εισπράττονται όταν παραλαμβάνετε το αντικείμενο.
Δεν θα υποτιμήσουμε το εμπόρευμα ή να το σημειώσουμε ως δώρο στα τελωνειακά έντυπα.
Οι καθυστερήσεις στο τελωνείο δεν είναι ευθύνη του πωλητή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sandy Yang
Τηλ.:: 13426366826