|
Λεπτομέρειες:
|
| Ιδιότης: | WA6520 | Σταθερές διεπαφές: | 2 (1 × 2,5G οπτική θύρα, 1 × 10/100/1000M ηλεκτρική θύρα) |
|---|---|---|---|
| Τοπική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | Υποστηρίζει τοπική παροχή ρεύματος 54V DC | Ενσωματωμένη κεραία: | Ενσωματωμένο σύστημα έξυπνης κεραίας |
| Ζώνες συχνοτήτων λειτουργίας: | 802.11ax/b/g/n: 2.4GHz-2.483GHz (Κίνα) | Σχέδια Διαμόρφωσης: | 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM |
| Επισημαίνω: | H3C WA6520 Wi-Fi 6 σημείο πρόσβασης,σημείο ασύρματης πρόσβασης στο ταβάνι,802.11ax εσωτερικό σημείο πρόσβασης |
||
| Ιδιότης | WA6520 |
| Διαστάσεις (εξαιρουμένων των υποδοχών κεραίας και των αξεσουάρ) | 180 mm × 180 mm × 32 mm |
| Σταθερές διεπαφές | 2 (1 × 2,5G οπτική θύρα, 1 × 10/100/1000M ηλεκτρική θύρα) |
| PoE | GE: 802.3af powered |
| Τοπικό Τροφοδοτικό | Υποστηρίζει τοπική παροχή ρεύματος 54V DC |
| Θύρα κονσόλας | 1 |
| Ενσωματωμένη κεραία | Ενσωματωμένο σύστημα έξυπνης κεραίας |
| Ενσωματωμένο IoT | BLE5.1 για επεκτάσιμη δυνατότητα IoT |
| Ζώνες συχνοτήτων λειτουργίας | 802.11a/ac/n/a: 5.725GHz-5.850GHz (Κίνα); 5,47 GHz-5,725 GHz; 5,15 GHz-5,35 GHz (Κίνα) 802.11ax/b/g/n: 2.4GHz-2.483GHz (Κίνα) |
| Τεχνολογία Διαμόρφωσης | MIMO-OFDM(11n):MCS 0-15 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0-11 |
| Σχέδια Διαμόρφωσης | 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac/ac wave2:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax:MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM |
| Ισχύς μετάδοσης (Συνδυασμένη) | 23dBm (η πραγματική ισχύς ποικίλλει ανάλογα με τους τοπικούς κανονισμούς) |
| Ρυθμιζόμενη κοκκοποίηση ισχύος | 1dBm |
| Επαναφορά/Επαναφορά στην εργοστασιακή προεπιλογή | Υποστηρίζεται |
| Δείκτες κατάστασης | Κίτρινα/πράσινα LED με διαφορετικά μοτίβα που αναβοσβήνουν για την κατάσταση λειτουργίας |
| Θερμοκρασία λειτουργίας/Αποθήκευσης | 0°C~45°C / -40°C~70°C |
| Υγρασία λειτουργίας/Αποθήκευσης | 5%~95% (χωρίς συμπύκνωση) |
| Κατανάλωση ρεύματος | ≤13W |
| Πρότυπα Ασφαλείας | GB4943, EN/IEC/UL 60950-1, EN/IEC/UL 62368-1 |
| Πρότυπα EMC | EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-610, EN 61000-4-610, 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN60601-1-2, EN301 489-1, EN301 489-17 |
| Περιβαλλοντικά Πρότυπα | GB/T 2423, GB/T 13543, GB 4208 |
| Πιστοποιήσεις RF | FCC Μέρος 15, EN 300 328, EN 301 893, Έγκριση τύπου ραδιοφωνικού εξοπλισμού εκπομπής MIIT |
| MTBF | >8500000H |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sandy Yang
Τηλ.:: 13426366826